產品欄目
高溫高壓安全閥
![]() |
四大優勢 1、質量可靠。2、價格合理。 3、交貨快捷。4、售后完善。
提供全套工程閥門解決方案,售前、售中、售后專業服務-傲創閥門與您一路同行 攜手未來。 |
產品詳情:
高溫高壓安全閥是傲創閥業可靠的產品,本公司提供高溫高壓安全閥主要零部件材料、應用范圍、產品介紹、外形尺寸和連接尺寸、以及高溫高壓安全閥結構圖。
產品名稱 | 高溫高壓安全閥 | 產品型號 | A48Y/A48SH/A48SB |
驅動方式 | 彈簧自動 | 公稱通徑 | DN40-DN300 |
連接方式 | 法蘭連接 | 公稱壓力 | 6.4Mpa-32.0Mpa |
結構形式 | 彈簧式,全啟式,帶散熱器 | 制造標準 | GBT/12241-2005 GB/T 12221-2005 |
閥體材質 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 | 適用溫度 | ≤550℃ |
適用介質 | 蒸汽、空氣等介質 | 技術支持 | 上海傲創閥門:021-31261156 |
應用場合 | 各種高溫蒸汽,高溫空氣,電站,等設備管路上。 |
高溫高壓安全閥適用于工作溫度“C型”≤425℃,“I型”≤500℃,“V型”≤550℃的蒸汽等介質設備或管路上,作為超壓保護裝置.連接法蘭標準按JB/T......94系列1、系列2.
高溫高壓安全閥主要零部件材料Materialsformainparts
NO. | 零件名稱 .Name ofpart | C型 材料Materials | I型 材料Materials | V型 材料Materials |
1 | 閥體Body | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 閥座Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
3 | 調節圈Adjustingring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣Disc | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
5 | 導向套Guidesleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器Radiator | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧Spring | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
高溫高壓安全閥外形尺寸和連接尺寸Dimensions(mm)
型號 Type | 公稱 通徑 |
do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’ | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f’ | f1’ | z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
YFA48Y-16C YFA48Y-16I YFA48Y-16V |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | ||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 210 | 1135 | |||||
YFA48Y-40 YFA48Y-40I YFA48Y-40V |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 429 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 421 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 310 | 1135 | |||
YFA48Y-64 YFA48SB-64 YFA48Y-64I YFA48SB-64I YFA48Y-64V YFA48SB-64V |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 1135 | |
200 | 125 | 405 | 345 | 260 | 300 | 44 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 1135 | |
YFA48Y-100 YFA48SB-100 YFA48Y-100I YFA48SH-100I YFA48Y-100V YFA48SB-100V |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 421 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 |
4 |
4-18 | 135 | 120 | 540 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 1135 | |
200 | 125 | 430 | 360 | 260 | 312 | 54 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 1135 | |
YFA48SH-40 | 50 | 32 | 160 | 125 | 88 | 105 | 38 | 3 | 4 | 4-18 | 80 | 195 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 124 | 137 | 525 |
YA48TH-100 | 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 50 | 3 | 4 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 | 160 | 145 | 580 |
YFA48SB-160 | 80 | 40 | 260 | 205 | 121 | 168 | 65 | 15 | 4 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 215 | 210 | 1175 |
注:YA48TH-100DN50不帶散熱器
高溫高壓安全閥相關產品
主安全閥 | 負壓安全閥 | 高壓安全閥 | 燃氣安全閥 | 液壓安全閥 | 杠桿安全閥 |
安全溢流閥 | 安全回流閥 | 鍋爐安全閥 | 脈沖式安全閥 | 雙聯式安全閥 | 彈簧式安全閥 |
空壓機安全閥 | 波紋管安全閥 | 不銹鋼安全閥 | 天然氣安全閥 | 液化氣安全閥 | 先導式安全閥 |
A48SH高溫高壓安全閥產品實拍
傲創閥門聲明:本產品資料內所有文字信息、技術參數、數據、圖片均只適用于參考,如有需要高壓安全閥結構尺寸說明書、高壓安全閥性能參數、高壓安全閥價格貨期等具體詳情,請聯系我司的銷售人員與技術工程師,電話:021-31261156。