<var id="ltntt"></var>
<var id="ltntt"><strike id="ltntt"></strike></var>
<ins id="ltntt"><span id="ltntt"><var id="ltntt"></var></span></ins><var id="ltntt"><video id="ltntt"><thead id="ltntt"></thead></video></var>
<var id="ltntt"><dl id="ltntt"></dl></var>
<cite id="ltntt"></cite>
<cite id="ltntt"></cite>
<var id="ltntt"></var>
<var id="ltntt"><strike id="ltntt"></strike></var>
<menuitem id="ltntt"></menuitem>
您的位置:傲創閥門首頁》產品中心》 安全閥高壓安全閥》微啟封閉式不銹鋼安全閥

微啟封閉式不銹鋼安全閥

微啟封閉式不銹鋼安全閥 四大優勢
1、質量可靠。2、價格合理。 3、交貨快捷。4、售后完善。

· 閥門類型:根據管路系統設計的需要等因素決定采用何種閥門。
· 驅動方式:根據操作要求如手動、氣動、電動、液動、自動等。
· 連接形式:根據連接要求如法蘭、螺紋、對夾、焊接、卡箍等。
· 制造標準:設計標準有:GB.JB.HG.API.ANSI.DIN.JIS.JPI.BS等。
· 閥體材料:銅.鑄鐵.鑄鋼.WCB.WC6.WC9.20#.25#.鍛鋼A105.F11
· 碳鋼F22.不銹鋼.304.304L.316.316L.鉻鉬鋼.低溫鋼.鈦合金鋼等。

專業服務
提供全套工程閥門解決方案,售前、售中、售后專業服務-傲創閥門與您一路同行 攜手未來。

產品詳情:

微啟封閉式不銹鋼安全閥是傲創閥業可靠的產品,本公司提供彈簧微啟封閉式安全閥應用范圍、產品介紹、主要零部件材料、外形尺寸和連接尺寸、以及彈簧微啟封閉式安全閥結構圖。

產品名稱 微啟封閉式不銹鋼安全閥 產品型號 A41H/A41Y/A41W
驅動方式 彈簧自動 公稱通徑 DN15-DN400
連接方式 法蘭連接 公稱壓力 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.4Mpa,10.0Mpa
結構形式 彈簧式,微啟式,封閉式,不銹鋼 制造標準 GBT/12241-2005 GB/T 12221-2005
閥體材質 不銹鋼 適用溫度 ≤200℃
適用介質 蒸汽、空氣等介質 技術支持 上海傲創閥門:021-31261156
應用場合 各種高溫蒸汽,高溫空氣,電站,等設備管路上。

A41W微啟封閉式不銹鋼安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上。A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。當設備和管路內壓力超過允許值時,閥門自動開啟,繼而全量排放;當壓力降低到規定值時,閥門自動關閉,保證設備和管路安全運行。

微啟封閉式不銹鋼安全閥結構圖

微啟封閉式不銹鋼安全閥主要零部件材料 

NO. 零件名稱 A41H-C/KA41Y-C材料 A41Y-P/KA41Y-P材料 A41Y-R/KA41Y-R材料
1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2 閥座 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3 調節圈 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
4 閥瓣 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
5 導向套 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
6 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
8 閥桿 2Cr13 2Cr13 1Cr18Ni12Mo2Ti
9 調整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
10 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
密封面材料 堆焊D507 堆焊Co基硬質合金

微啟封閉式不銹鋼安全閥連接尺寸    

型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-¢d DN’ D1 K1 g2 g’ b1 f’ f1’ Z1-¢d1 L L1 ≈H
A41H-16C
A41Y-16P
A41Y-16R
KA41Y-16C
KA41Y-16P
20 15 105 75 55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 276
25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 276
32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 285
40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 292
50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 370
65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 375
80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 373
100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 513
125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 560
150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 570
200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 717
250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 940
300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 980
A41H-25
A41Y-25P
A41Y-25R
KA41Y-25
KA41Y-25P
20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 276
25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 276
32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 285
40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 292
50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 370
65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 375
80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 373
100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 513
125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 560
150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 570
200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 717
250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 940
300 250 485 430   390 40   16-30 300 460 410 375   30
, 4
  12-26 350 320 980
A41H-40
A41Y-40P
A41Y-40R
KA41Y-40
KA41Y-40P
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 276
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 276
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 285
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 292
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 370
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 375
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160

135   20 3   8-18 160 135 373
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 513
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 560
150 125 300 250 204 218  30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 570
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 717
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 940
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 980
A41H-64
A41Y-64
A41Y-64P
A41Y-64R
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
A41H-100
A41Y-100
A41Y-100P
A41Y-100R
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26

微啟封閉式不銹鋼安全閥相關產品 

主安全閥 負壓安全閥 高壓安全閥 燃氣安全閥 液壓安全閥 杠桿安全閥
安全溢流閥 安全回流閥 鍋爐安全閥 脈沖式安全閥 雙聯式安全閥 彈簧式安全閥
空壓機安全閥 波紋管安全閥 不銹鋼安全閥 天然氣安全閥 液化氣安全閥 先導式安全閥

A41W微啟封閉式不銹鋼安全閥產品實拍

微啟封閉式不銹鋼安全閥實物圖


傲創閥門聲明:本產品資料內所有文字信息、技術參數、數據、圖片均只適用于參考,如有需要高壓安全閥結構尺寸說明書、高壓安全閥性能參數、高壓安全閥價格貨期等具體詳情,請聯系我司的銷售人員與技術工程師,電話:021-31261156。
国产男女免费视频_欧美综合伊人久久_日韩在线视精品在亚洲_中文字幕亚洲一区